提高可靠性
可靠的產(chǎn)品和系統(tǒng)設計能夠提供優(yōu)質(zhì)的空氣,保護敏感的下游用氣設備,減少維護工作 和延長設備壽命。
提高可維修性我們的無油設備是為方便維修保養(yǎng)專門設計的,可方便接觸到消耗組件。
改善生產(chǎn)率
使用經(jīng)過認證的無油零等級的壓縮機可確??諝饬阄廴?,消除產(chǎn)品損壞和浪費的風險。
降低生命周期成本
無油系統(tǒng)的初始成本較高,但它整個生命周期內(nèi)的運營和維護成本較低,二者足以抵消, 同時還能保持更高的空氣質(zhì)量。
機型 | 壓力 barg | 電動機功率 kW | 排氣量 m3/min | 接口尺寸 Inch | 外形尺寸(mm) (L x W x H) | 重量 kg | 噪音 dB(A) |
WE2-8 | 8 | 2.2 | 0.27 | 550x620x775 | 110 | 49 | |
WE2-10 | 10 | 2.2 | 0.22 | 550x620x775 | 110 | 49 | |
WE2-8C | 8 | 2.2 | 0.27 | 650x733x1140 | 191 | 49 | |
WE2-10C | 10 | 2.2 | 0.22 | 650x733x1140 | 191 | 49 | |
WE4-8 | 8 | 3.7 | 0.42 | 成’ | 550x620x775 | 115 | 50 |
WE4-10 | 10 | 3.7 | 0.35 | 550x620x775 | 115 | 50 | |
WE4-8C | 8 | 3.7 | 0.42 | 650x733x1140 | 209 | 50 | |
WE4-10C | 10 | 3.7 | 0.35 | 650x733x1140 | 209 | 50 | |
WE5-8 | 8 | 5.9 | 0.69 | ]" | 640x1180x1050 | 334 | 52 |
WE5-10 | 10 | 5.9 | 0.57 | ]〃 | 640x1180x1050 | 334 | 52 |
WE7-8 | 8 | 7.4 | 0.84 | 1〃 | 640x1180x1050 | 340 | 53 |
WE7-10 | 10 | 7.4 | 0.71 | 1" | 640x1180x1050 | 340 | 53 |
WE11-8 | 8 | 11 | 1.26 | 1.5° | 750x1280x1260 | 485 | 56 |
WE11-10 | 10 | 11 | 1.06 | 1.5" | 750x1280x1260 | 485 | 56 |
WE15-8 | 8 | 15 | 1.68 | 1.5" | 750x1280x1625 | 620 | 58 |
WE15-10 | 10 | 15 | 1.41 | 1.5" | 750x1280x1625 | 620 | 58 |
WE18-8 | 8 | 18.5 | 2.10 | 1.5" | 750x1280x2040 | 750 | 59 |
WE18-10 | 10 | 18.5 | 1.76 | 1.5" | 750x1280x2040 | 750 | 59 |
WE22-8 | 8 | 22 | 2.52 | VA" | 1600x1280x1260 | 940 | 62 |
WE22-10 | 10 | 22 | 2.11 | V/2" | 1600x1280x1260 | 940 | 62 |
WE30-8 | 8 | 30 | 3.36 | VA" | 1600x1280x1625 | 1250 | 63 |
WE30-10 | 10 | 30 | 2.82 | V/2" | 1600x1280x1625 | 1250 | 63 |
WE37-8 | 8 | 37 | 4.20 | V/2" | 1600x1280x2040 | 1480 | 65 |
WE37-10 | 10 | 37 | 3.52 | V/2" | 1600x1280x2040 | 1480 | 65 |
車載無油渦旋空壓機 | |||||||
WE2-10BM | 10 | 2.2 | 0.22 | 730 x 527 x 470 | 75 | 78 | |
WE4-10BM | 10 | 3.7 | 0.35 | 730x527x470 | 85 | 78 | |
內(nèi)置冷干機一體式無油渦旋空壓機 | |||||||
WE2-8C EAS | 8 | 2.2 | 0.27 | V2" | 700x740x1486 | 185 | 49 |
WE2-10C EA5 | 10 | 2.2 | 0.22 | 700x740x1486 | 185 | 49 | |
WE4-8C EAS | 8 | 3.7 | 0.42 | 700x740x1486 | 195 | 50 | |
WE4-10C EAS | 10 | 3.7 | 0.35 | 700x740x1486 | 195 | 50 |
Copyright © 南京堯舜禹壓縮機設備有限公司地址:南京市鼓樓區(qū)漓江路48號 備案號:蘇ICP備16022017號-1
管理員
該內(nèi)容暫無評論